Таблица 2.8 Технико-экономические показатели стройгенплана
Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |
Площадь здания | м2 | |
Площадь строительной площадки | м2 | |
Площадь бытовых помещений | м2 | |
Длина временных дорог | пм | |
Длина временного водопровода –вв– | пм | |
Длина линии освещения –v– | пм | |
Длина силовой линии –w– | пм | |
Длина ограждения стройплощадки | пм | |
Коэффициент застройки | % | |
Коэффициент использования площади | % |
Компактность стройгенплана, характеризуемая коэффициентом застройки определяется отношением площади застройки строящегося объекта ко всей площади стройплощадки. Коэффициент использования площади — это отношение площади всех временных помещений, открытых складов, навесов, дорог, строящегося здания с монтажной зоной к общей площади стройплощадки.