Таблица М.1 Нормы для определения площади складов
|
Материалы |
Ед. изм. | Кол-во материалов, укладываемых на 1м2 площади | Укладка | Способ хранения | |
| высота, м |
способ |
||||
| Асбоцементные листы | м2 | 125-200 | 2 | штабель | под навесом |
| Бетонные и ж/б : | |||||
| — балки | м3 | 0,3-0,4 | 2-2,5 | штабель | открытый |
| — блоки бетонные | м3 | 2-2,5 | 1,5 | штабель | открытый |
| — колонны | м3 | 0,79-0,82 | 1,6 | штабель | открытый |
| — лестничные марши | м3 | 0,5-0,6 | 1,8 | штабель | открытый |
| — лестничные площадки | м3 | 0,5-0,6 | 1,2 | штабель | открытый |
| — плиты перекрытия | м3 | 0,75-0,95 | 2-2,5 | штабель | открытый |
| — плиты покрытия | м3 | 0,45-0,5 | 2-2,5 | штабель | открытый |
| — прогоны | м3 | 0,6-0,9 | 1,5-2,3 | штабель | открытый |
| — фермы | м3 | 0,2-0,3 | открытый | ||
| Вата минеральная | м3 | 0,06 | 2 | закрытый | |
| Вата минеральная в плитках | м3 | 2-3 | 2,5 | закрытый | |
| Гипс строительный | м3 | 2,5 | — | под навесом | |
| Гравий, песок | м3 | 1,5 | 2-2,5 | открытый | |
| Блоки дверные | м2 | 44 | 2 | под навесом | |
| Известь | т | 2 | 2,5 | закрытый | |
| 8 Кирпич и камни керамические | тыс.шт. | 0,7 | 1,5 | открытый | |
| 9 Кирпич силикатный | тыс.шт. | 0,7 | 1,5 | открытый | |
| Газобетон, ячеистый бетон | м3 | 1,5-1,6 | 2 | открытый | |
| 10 Краски сухие | кг | 600-800 | 1,2 | закрытый | |
| 11 Краски тертые | кг | 800-1000 | 2,2 | закрытый | |
| 12 Лес круглый | м3 | 1,3-2,0 | 2-3 | открытый | |
| 13 Лес пиленый | м3 | 1,2-1,8 | 2-3 | под навесом | |
| 14 Линолеум | м2 | 80-100 | 2-3 | закрытый | |
| 15 Блоки оконные
|
м2 | 45 | 2 | под навесом | |
| 16 Олифа | кг | 200 | 1,5 | закрытый | |
| 17 Паркет | м2 | 30-40 | 2 | закрытый | |
| 18 Плитки керамические для полов | м2 | 78-80 | 0,5-0,8 | под навесом | |
| 19 Плиты теплоизоляционные | м3 | 0,1 | 1,5 | под навесом | |
| Окончание таблицы М.1 | |||||
| 20 Рубероид | рулон/ м2 | 15-22
200-360 |
1-1,65 | под навесом | |
| 21 Сталь кровельная | т | 4 | 1 | закрытый | |
| 22 Стальные конструкции | т | 0,5-0,7 | 1-1,2 | открытый | |
| 23 Стекло оконное | м2/ящик | 170-200
6-10 |
0,5-0,8 | закрытый | |
| 24 Блоки стеновые | м3 | 0,7-0,8 | 1,5 | открытый | |
| 25 Панели стеновые | м3/ м2 | 0,5-0,5
2,3 |
в один ряд по высоте | в вертик. положен | открытый |
| 26 Толь | м2/рулон | 300
15 |
1-1,65
1-1,5 |
||
| 27 Шашка торцовая | м2 | 10-15,5 | 1-1,5 | под навесом | |
| 28 Цемент без упаковки | т | ||||
| 29 Черепица кровельная | тыс.шт. | 200-500 | 1 | открытый | |
| 30 Щебень | м3 | 1,5 | 2-2,5 | открытый | |